বাড়ী নং-১৭, রোড নং-৯, সেক্টর নং-১, ব্লক নং- কে, আফতাব নগর, ঢাকা।
মোট জমা
মোট খরচ
বর্তমান ক্যাশ
| ফ্ল্যাট নং | মালিকের নাম | মোট জমা |
|---|---|---|
| Floor-1 | Md. Aminul Islam | ৳21,166 |
| Floor-2 | Mrs. Dilruba Bahar Lipa | ৳24,167 |
| Floor-3 | Md. Aminul Islam | ৳21,167 |
| Floor-4 | Md. Rafiqullah | ৳20,167 |
| Floor-5 | Md. Aminul Islam | ৳22,167 |
| Floor-6 | Mrs. Morzina Khatun | ৳23,167 |
| তারিখ | ফ্ল্যাট ও মালিক | মাস/বিবরণ | টাকা | অ্যাকশন |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Floor-4 (Md. Rafiqullah) | জুন সার্ভিস চার্জ | ৳920 | |
| 2026-05-25 | Floor-4 (Md. Rafiqullah) | মে দাড়োয়ানের ঈদ বোনাস | ৳1,167 | |
| 2026-05-25 | Floor-2 (Mrs. Dilruba Bahar Lipa) | মে দাড়োয়ানের ঈদ বোনাস | ৳1,167 | |
| 2026-05-25 | Floor-2 (Mrs. Dilruba Bahar Lipa) | জুন সার্ভিস চার্জ | ৳3,000 | |
| 2026-05-25 | Floor-6 (Mrs. Morzina Khatun) | মে দাড়োয়ানের ঈদ বোনাস | ৳1,167 | |
| 2026-05-25 | Floor-6 (Mrs. Morzina Khatun) | জুন সার্ভিস চার্জ | ৳3,000 | |
| 2026-05-24 | Floor-5 (Md. Aminul Islam) | জুন সার্ভিস চার্জ | ৳1,000 | |
| 2026-05-24 | Floor-1 (Md. Aminul Islam) | মে দাড়োয়ানের ঈদ বোনাস | ৳1,166 | |
| 2026-05-24 | Floor-3 (Md. Aminul Islam) | মে দাড়োয়ানের ঈদ বোনাস | ৳1,167 | |
| 2026-05-24 | Floor-5 (Md. Aminul Islam) | মে দাড়োয়ানের ঈদ বোনাস | ৳1,167 | |
| 2026-05-03 | Floor-4 (Md. Rafiqullah) | মে মে মাসের সার্ভিস চার্জ | ৳4,000 | |
| 2026-04-30 | Floor-5 (Md. Aminul Islam) | মে মে মাসের সার্ভিস চার্জ | ৳5,000 | |
| 2026-04-30 | Floor-3 (Md. Aminul Islam) | মে মে মাসের সার্ভিস চার্জ | ৳5,000 | |
| 2026-04-30 | Floor-1 (Md. Aminul Islam) | মে মে মাসের সার্ভিস চার্জ | ৳5,000 | |
| 2026-04-29 | Floor-6 (Mrs. Morzina Khatun) | মে মে মাসের সার্ভিস চার্জ | ৳4,000 | |
| 2026-04-29 | Floor-6 (Mrs. Morzina Khatun) | এপ্রিল প্রথমিক উন্নয়ন ব্যয় | ৳1,000 | |
| 2026-04-26 | Floor-2 (Mrs. Dilruba Bahar Lipa) | মে মে মাসের সার্ভিস চার্জ | ৳5,000 | |
| 2026-04-16 | Floor-4 (Md. Rafiqullah) | এপ্রিল এপ্রিল মাসের সার্ভিস চার্জ | ৳4,080 | |
| 2026-04-01 | Floor-6 (Mrs. Morzina Khatun) | এপ্রিল এপ্রিল মাসের সার্ভিস চার্জ | ৳4,000 | |
| 2026-04-01 | Floor-5 (Md. Aminul Islam) | এপ্রিল এপ্রিল মাসের সার্ভিস চার্জ | ৳5,000 | |
| 2026-04-01 | Floor-3 (Md. Aminul Islam) | এপ্রিল এপ্রিল মাসের সার্ভিস চার্জ | ৳5,000 | |
| 2026-04-01 | Floor-2 (Mrs. Dilruba Bahar Lipa) | এপ্রিল এপ্রিল মাসের সার্ভিস চার্জ | ৳5,000 | |
| 2026-04-01 | Floor-1 (Md. Aminul Islam) | এপ্রিল এপ্রিল মাসের সার্ভিস চার্জ | ৳5,000 | |
| 2026-03-20 | Floor-4 (Md. Rafiqullah) | মার্চ সিসি ক্যামেরা স্থাপন এর জন্য | ৳10,000 | |
| 2026-03-18 | Floor-6 (Mrs. Morzina Khatun) | মার্চ সিসি ক্যামেরা স্থাপন এর জন্য | ৳10,000 | |
| 2026-03-18 | Floor-2 (Mrs. Dilruba Bahar Lipa) | মার্চ সিসি ক্যামেরা স্থাপন এর জন্য | ৳10,000 | |
| 2026-03-16 | Floor-5 (Md. Aminul Islam) | মার্চ সিসি ক্যামেরা স্থাপন এর জন্য | ৳10,000 | |
| 2026-03-16 | Floor-3 (Md. Aminul Islam) | মার্চ সিসি ক্যামেরা স্থাপন এর জন্য | ৳10,000 | |
| 2026-03-16 | Floor-1 (Md. Aminul Islam) | মার্চ সিসি ক্যামেরা স্থাপন এর জন্য | ৳10,000 | |
| Total: | ৳132,001 | |||
| বিবরণ ও তারিখ | টাকা | ভাউচার |
|---|---|---|
| নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন ও ভাতা 2026-06-04 - মে-২০২৬ মাসের বেতন | ৳14,000 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| বিদ্যুৎ বিল 2026-05-31 - Meter recharge | ৳1,000 | |
| বিবিধ খরচ 2026-05-31 - গেইটের সামনে গাছ লাগানোর জন্য ০৫ বস্তা মাটি ক্রয় | ৳470 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন ও ভাতা 2026-05-28 - Gas Recharge | ৳1,850 | |
| পরিচ্ছন্নতা বিল 2026-05-27 - ময়লা পরিস্কার করার লোকদের ঈদ বোনাস | ৳200 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| বিবিধ খরচ 2026-05-27 - বাগান বিলাস ফুল গাছ ক্রয় | ৳350 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| বিবিধ খরচ 2026-05-27 - শিউলী ফুল গাছ ক্রয় | ৳100 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন ও ভাতা 2026-05-26 - পবিত্র ঈদ উল আজহা উপলক্ষ্যে ঈদ বোনাস | ৳7,000 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| বিবিধ খরচ 2026-05-18 - গেইটের সামনে গাছ লাগানোর জন্য ০২ বস্তা মাটি ক্রয় | ৳160 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| বিদ্যুৎ বিল 2026-05-19 - Meter recharge | ৳1,000 | |
| জেনারেটর মেরামত 2026-05-15 - জেনারেটর এর ব্যাটারী চার্জ করার জন্য দোকানে নিয়ে যাওয়া-আসা | ৳60 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| পানির বিল 2026-05-13 - Payment of water bill for the month of April-2026 | ৳2,689 | |
| বিদ্যুৎ বিল 2026-05-07 - মিটার রিচার্জ বাবদ | ৳2,000 | |
| ইন্টারনেট বিল 2026-05-05 - Internet bill for the month of May-2026 | ৳500 | |
| নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন ও ভাতা 2026-05-01 - এপ্রিল-২০২৬ মাসের বেতন | ৳14,000 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম 2026-04-30 - তালা ক্রয় | ৳150 | |
| বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম 2026-04-29 - বাল্ব ক্রয় | ৳100 | |
| নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন ও ভাতা 2026-04-15 - মার্চ-২০২৬ মাসের (আংশিক) কেয়ারটেকারের বেতন | ৳6,400 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| বিবিধ খরচ 2026-04-29 - Cash Book | ৳120 | |
| বিদ্যুৎ বিল 2026-04-28 - Meter Recharge | ৳1,000 | |
| পানির বিল 2026-04-27 - March-2026 | ৳6,960 | |
| নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন ও ভাতা 2026-04-25 - Gas Recharge | ৳2,000 | |
| বিদ্যুৎ বিল 2026-04-19 - Meter Recharge | ৳1,000 | |
| জেনারেটর এর তেল 2026-04-18 - ডিজেল ক্রয় | ৳1,460 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| বিদ্যুৎ বিল 2026-04-18 - Meter Recharge | ৳1,000 | |
| হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম 2026-04-16 - Papas | ৳4,080 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| নিরাপত্তা প্রহরী বিল 2026-04-15 - March-2026 | ৳300 | |
| পরিচ্ছন্নতা বিল 2026-04-15 - March-2026 | ৳300 | |
| ইন্টারনেট বিল 2026-04-08 - April-2026 | ৳500 | |
| স্যানিটারী সরঞ্জাম 2026-04-06 - Pipe & Brush | ৳630 | |
| স্যানিটারী সরঞ্জাম 2026-04-06 - গ্রীজ ও হুইল পাউডার | ৳175 | |
| স্যানিটারী সরঞ্জাম 2026-03-18 - Brush, Harpic & Others | ৳1,250 | |
| বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম 2026-03-18 - Electric Fan | ৳1,350 | |
| নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন ও ভাতা 2026-03-18 - গ্যাসের চুলা ক্রয় | ৳1,000 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন ও ভাতা 2026-03-18 - গ্যাসের সিলিন্ডার ও রেগুলেটর ক্রয় | ৳3,600 | |
| হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম 2026-03-17 - ময়লার ড্রাম ক্রয় | ৳1,400 | |
| ইন্টারনেট বিল 2026-03-17 - মার্চ মাসের বিল | ৳250 | |
| বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম 2026-03-17 - WiFi Router & Others | ৳2,900 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| বিবিধ খরচ 2026-03-17 - সিসি ক্যামেরা স্থাপন এর জন্য | ৳50,000 |
C. Voucher
O. Voucher Nill
|
| হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম 2026-03-16 - তালা-চাবি ক্রয় | ৳2,700 | |
| বিদ্যুৎ বিল 2026-03-15 - মিটার রিচার্জ বাবদ | ৳2,000 | |
| Total: | ৳138,004 |
Expense Voucher
| বিবরণ | টাকা |
|---|---|
| জেনারেটর এর তেল ডিজেল ক্রয় | ৳1,460 |